VLSM(Variabel Length Subnet Mask) adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah terbuang [ruang;spasi] alamat. kita dapat memberi suatu subnet ke seseorang, dan dia dapat lebih lanjut membagi lebih lanjut membagi subnet ke dalam beberapa subnets. Oleh karena lebar dari subnet akan diperkecil, maka disebut dengan Variable Subnet Length Mask(VLSM).
Perhitungan IP Address menggunakan metode VLSM adalah metode yang berbeda dengan memberikan suatu Network Address lebih dari satu subnet mask, jika menggunakan CIDR dimana suatu Network ID hanya memiliki satu subnet mask saja, perbedaan yang mendasar disini juga adalah terletak pada pembagian blok, pembagian blok VLSM bebas dan hanya dilakukan oleh si pemilik Network Address yang telah diberikan kepadanya atau dengan kata lain sebagai IP address local dan IP Address ini tidak dikenal dalam jaringan internet, namun tetap dapat melakukan koneksi kedalam jaringan internet, hal ini terjadi dikarenakan jaringan internet hanya mengenal IP Address berkelas.
Perhitungan IP Address menggunakan metode VLSM adalah metode yang berbeda dengan memberikan suatu Network Address lebih dari satu subnet mask, jika menggunakan CIDR dimana suatu Network ID hanya memiliki satu subnet mask saja, perbedaan yang mendasar disini juga adalah terletak pada pembagian blok, pembagian blok VLSM bebas dan hanya dilakukan oleh si pemilik Network Address yang telah diberikan kepadanya atau dengan kata lain sebagai IP address local dan IP Address ini tidak dikenal dalam jaringan internet, namun tetap dapat melakukan koneksi kedalam jaringan internet, hal ini terjadi dikarenakan jaringan internet hanya mengenal IP Address berkelas.
Host ke 2^n
| Jumlah Host | Subnet mask | Pre. mask /32-n |
2^0 | 1 | 255.255.255.255 | /32 |
2^1 | 2 | 255.255.355.254 | /31 |
2^2 | 4 | 255.255.255.252 | /30 |
2^3 | 8 | 255.255.255.248 | /29 |
2^4 | 16 | 255.255.255.240 | /28 |
2^5 | 32 | 255.255.255.224 | /27 |
2^6 | 64 | 255.255.255.192 | /26 |
2^7 | 128 | 255.255.255.128 | /25 |
2^8 | 256 | 255.255.255.0 | /24 |
2^9 | 512 | 255.255.254.0 | /23 |
2^10 | 1024 | 255.255.252.0 | /22 |
2^11 | 2048 | 255.255.248.0 | /21 |
2^12 | 4096 | 255.255.240.0 | /20 |
2^13 | 8192 | 255.255.224.0 | /19 |
2^14 | 16386 | 255.255.192.0 | /18 |
2^15 | 32768 | 255.255.128.0 | /17 |
2^16 | 65536 | 255.255..0 | /16 |
2^17 | 131072 | 255.254.0.0 | /15 |
2^18 | 262144 | 255.2520.0 | /14 |
2^19 | 524288 | 255.248.0.0 | /13 |
2^20 | 1048576 | 255.240.0.0 | /12 |
2^21 | 2097152 | 255.224.0.0 | /11 |
2^22 | 4194304 | 255.192.0.0 | /10 |
2^23 | 8388608 | 255.128.0.0 | /9 |
2^24 | 16777216 | 255.0.0.0 | /8 |

0 komentar:
Posting Komentar